





隨著如手機、電腦和廚房電器等電氣和電子產品的生產和使用量增加,電氣和電子廢物的產生量也隨之增長。在這些廢物的使用、收集和處置過程中,這些產品可能釋放鉛、汞等有害(危險)物質,從而可能引發重大的環境和健康問題。
RohS是Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment的縮寫,該指令是歐盟管控電子電氣類產品中有害物質的指令。其他國家和地區也參照歐盟對有害物質的管控要求推出了各自的有害物質管控法規。
歐亞經濟聯盟RoHS法規要求
國家/地區 | 法規 | 管控范圍 | 管控物質 | 其他要求 |
歐亞經濟聯盟(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞) | 《關于限制電子電氣產品中有害物質使用的技術法規》(EAEU TR 037/2016) | 家用電器和設備、IT設備、電信設備、照明設備、辦公設備、電動工具(包括音樂)、休閑和運動設備、自動售貨機和游戲機、現金管理設備、電纜產品、保護性關閉裝置(RCD)、消防和安全檢測器等12類產品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | 產品需要獲得EAC RoHS證書,并張貼EAC標識 |
2021年10月25日發布修正草案,目前處于公眾評議期 | 新增第13類:其他電子電氣設備 | 新增DEHP, DBP, BBP, BIBP四項鄰苯要求 | ||
烏克蘭 | 《第139號技術法規法令》(Technical Regulation Decree No. 139-2017) | 大型家用電器、小型家用電器、信息技術及通訊設備、消費性設備、照明設備、電氣和電子工具、玩具、休閑和運動設備、醫療設備、監控設備、自動售貨設備、其他電子電氣設備等11類電子電氣產品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, BIBP十項 | 產品需獲得符合性證書,并在產品上張貼符合性標識 |
限用物質要求
限用物質 | Restricted substances | 最大允許濃度 |
鉛(Pb) | Lead | 0.1% |
汞(Hg) | Mercury | 0.1% |
鎘(Cd) | Cadmium | 0.01% |
六價鉻(Cr6+) | Hexavalent chromium | 0.1% |
多溴聯苯(PBB) | Polybrominated biphenyls (PBB) | 0.1% |
多溴二苯醚(PBDE) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP) | Butyl benzyl phthalate (BBP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | Dibutyl phthalate (DBP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | Diisobutyl phthalate (DIBP) | 0.1% |
